Precio oferta: 88.000 €
PVP nuevo en (Año 2022): 150.216 €
Referencia interna: WBS41AZ000CL07375
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW M M4 Competition xDrive Coupe 375 kW (510 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 150.216 € | |
| Pintura | ||
| 490 | BMW Individual Frozen Black metalizado (especial) | |
| 490 | Pintura BMW Individual Frozen Black metalizado | 4216.23 € |
| Tapizado | ||
| X3KX | Cuero integral 'Merino' Kyalami Orange/Schwarz | |
| X3KX | Cuero integral 'Merino' Kyalami Orange/Schwarz | 2874.71 € |
| Extras | ||
| 322 | Acceso confort | 830.48 € |
| 3DS | BMW Display Key | 447.17 € |
| 3M5 | Freno compuesto M, rojo de brillo intenso | 447.17 € |
| 3MF | Faros en Shadow Line BMW Individual | 307.43 € |
| 403 | Techo de cristal, eléctrico | |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 549.38 € |
| 453 | Ventilación activa de los asientos delanteros | 1086 € |
| 4MC | Molduras interiores "Carbon Fibre" | 1597.06 € |
| 4U0 | Aplicación galvánica para elementos de mando | 127.75 € |
| 5AL | Protección activa | 447.17 € |
| 5AZ | Luz láser BMW | 2172 € |
| 5DN | Parking Assistant Plus | 1341.52 € |
| 610 | BMW Head-Up Display | 1469.3 € |
| 688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 664.37 € |
| 6DR | BMW Drive Recorder | 255.54 € |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 626.04 € |
| 6UX | Supresión de la funcionalidad táctil en el controlador BMW | |
| 6WD | Punto de acceso Wi-Fi | 63.88 € |
| 71C | Paquete exterior M carbono | 6004.94 € |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 638.83 € |
| 1MB | M Drive Professional | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2T4 | Diferencial M Sport | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VF | Suspensión adaptativa M | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | |
| 488 | Ajuste lumbar de los asientos delanteross | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AC | Asistente para luz de carretera | |
| 5AU | Driving Assistant Professional | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
| 712 | Asientos deportivos M | |
| 760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
| 775 | Techo M en color antracita | |
| 7M9 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line con contenido ampliado | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| 8WL | Unidad mandó especial módulo bluetooth/wifi | |
| Total extras | 26.166 € | |
Precio Oferta |
88.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 375 Kw (510 Cv) |
| Par motor: | 650 Nm |
| Emisiones: | 228.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 275/40 R18 Y - 285/35 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 3.9 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 10.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.851 mm |
| Largo: | 4.768 mm |
| Ancho: | 1.852 mm |
| Alto: | 1.383 mm |
| Peso: | 1.850 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.