Precio oferta: 45.900 €
PVP nuevo en (Año 2024): 73.030 €
Referencia interna: WBA31FZ040FS01877
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 3 320d xDrive Touring 140 kW (190 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2024) | 73.030 € | |
| Pintura | ||
| 300 | Alpinweiß (sólido) | |
| 300 | Pintura sólida Alpinweiss | 378.73 € |
| Tapizado | ||
| KGNL | Combinación Alcántara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | |
| KGNL | Combinación Alcántara/Sensatec Schwarz Schwarz | |
| Extras | ||
| 1R3 | 18", llantas de aleaciòn ligera M de radios dobles (estilo 848 M) bicolor con neumáticos de diferentes dimensiones | |
| 2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 118.34 € |
| 2VL | Dirección deportiva variable | |
| 322 | Acceso confort | 769.3 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 3117.77 € |
| 33B | Paquete deportivo M Pro | 1834.47 € |
| 3BE | Carcasas de los espejos retrovisores en negro | 130.19 € |
| 3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | |
| 3MF | Faros en Shadow Line BMW Individual | |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1893.64 € |
| 417 | Persiana solar en las ventanillas laterales traseras, mecánica | 319.56 € |
| 418 | Paquete de maletero | 520.76 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 532.59 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 414.23 € |
| 491 | Respaldo regulable en anchura para conductor | 142.02 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 449.74 € |
| 4GQ | Cinturones de seguridad M | |
| 4LN | Molduras interiores de aluminio M Rhombicle Anthrazit | |
| 4UR | Luz de ambiente | 437.9 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 1183.53 € |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 224.87 € |
| 5DM | Parking Assistant | 710.11 € |
| 676 | Sistema de altavoces HiFi | 449.74 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1361.07 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 710.11 € |
| 710 | Volante M de cuero | |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 414.23 € |
| 7LK | Paquete Travel | 2757.62 € |
| 7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 260.38 € |
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 3MC | Carriles longitudinales M para la baca en negro brillo Shadow Line | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 19.130 € | |
Precio Oferta |
45.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 140.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/50 R17 Y - 225/50 R17 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 225 Km/h |
| Aceleración: | 7.5 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.851 mm |
| Largo: | 4.713 mm |
| Ancho: | 1.827 mm |
| Alto: | 1.440 mm |
| Peso: | 1.735 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.