Precio oferta: 39.900 €
PVP nuevo en (Año 2022): 106.852 €
Referencia interna: WBA81CA0109M05292
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X4 M40d 250 kW (340 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 106.852 € | |
| Pintura | ||
| 490 | Pintura Especial | |
| Tapizado | ||
| MANL | Cuero 'Vernasca' Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | |
| MANL | Cuero 'Vernasca Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | 1479.41 € |
| Extras | ||
| 1VN | 21", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 718 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones y funcionamiento en caso de avería | 1159.86 € |
| 2VF | Suspensión M adaptativa | 828.48 € |
| 302 | Dispositivo de alarma | 591.77 € |
| 322 | Acceso confort | 799.89 € |
| 32Z | Supresión de llave digital BMW | -65.38 € |
| 3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | 414.23 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1775.29 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 568.09 € |
| 459 | Reglaje de los asientos, eléctrico, con memoria | 1420.23 € |
| 488 | Soporte lumbar | 295.88 € |
| 493 | Paquete de compartimentos | 473.41 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 449.74 € |
| 4UR | Luz de ambiente | 437.9 € |
| 5AS | Driving Assistant | 1065.18 € |
| 5AZ | Luz láser BMW | 2092 € |
| 5DN | Parking Assistant Plus | 1071.91 € |
| 610 | BMW Head-Up Display | 1361.07 € |
| 6P1 | Funciones específicas de Wi-Fi y Bluetooth, supresión temporal y preparación de Remote Software Upgrade | |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1893.64 € |
| 6U8 | Control por gestos BMW | 430.7 € |
| 6UX | Supresión de la funcionalidad táctil en el controlador BMW | |
| 711 | Asientos deportivos M para conductor y acompañante | 1171.69 € |
| 7M9 | Shadow Line M de brillo intenso con contenido ampliado | 237.32 € |
| ZIV | Paquete Innovation | 4050.01 € |
| ZTV | Paquete Travel | 2249.99 € |
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2T4 | Diferencial M Sport | |
| 2TB | Cambio automático deportivo | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 4KN | Molduras interiores M en aluminio Rhombicle oscuro con perfil cromo perlado | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AC | Asistente para luz de carretera | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 676 | Sistema de sonido HIFI | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 710 | Volante M Sport de cuero | |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
| 775 | Techo M en color antracita | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 26.252 € | |
Precio Oferta |
39.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 250 Kw (340 Cv) |
| Par motor: | 700 Nm |
| Emisiones: | 173.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 245/45 R20 W - 275/40 R20 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.9 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.864 mm |
| Largo: | 4.752 mm |
| Ancho: | 1.938 mm |
| Alto: | 1.621 mm |
| Peso: | 2.095 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.