Precio oferta: 25.900 €
PVP nuevo en (Año 2023): 57.929 €
Referencia interna: WBA21BY0607M36264
Datos:
Pintura: Verde
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 2 218d Active Tourer 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2023) | 57.929 € | |
| Pintura | ||
| C4E | Sanremo Green metalizado | |
| C4E | Pintura metalizada Sanremo Green metalizado | 828.48 € |
| Tapizado | ||
| KGNL | Combinación Alcántara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau / Schwarz | |
| KGNL | Combinación Alcántara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau/Schwarz | |
| Extras | ||
| 1LW | Llantas de aleación ligera M de 17 pulgadas con radios dobles estilo 834 M, Bicolor | |
| 2TC | Caja de cambios Steptronic Sport con doble embrague | |
| 2VF | Suspensión M adaptativa | 816.63 € |
| 322 | Acceso confort | 710.11 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 4053.1 € |
| 3AT | Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | 355.06 € |
| 3MB | Línea Exterior BMW Individual Aluminium satinado | 284.79 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1479.41 € |
| 413 | Red de separación del maletero | 236.71 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 414.23 € |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 650.93 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201.2 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 449.74 € |
| 4FD | Reglaje de los asientos traseros | 355.06 € |
| 4LP | Revestimientos interiores Aluminium Hexacube oscuro | |
| 4NW | Cuadro de instrumentos Luxury | 414.23 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 1112.52 € |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 189.35 € |
| 5AS | Driving Assistant | 692.37 € |
| 6NX | Base para carga inalámbrica | 224.87 € |
| 710 | Volante M de cuero | 307.72 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo M Anthrazit | 237.32 € |
| 7EV | Paquete Premium | 2307.89 € |
| 7LK | Paquete Travel | 2307.89 € |
| 9QR | Preparación del volante calefactable | |
| 9QT | Preparación de la calefacción de los asientos delanteros | |
| 9QV | Preparación del Driving Assistant Plus | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 478 | Sistema fijación para asiento infantil i-size para el acompañante | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DM | Asistente de estacionamiento | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6WC | Pantalla Widescreen | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 18.629 € | |
Precio Oferta |
25.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones: | 125.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/65 R16 W - 205/65 R16 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 8.8 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
| Largo: | 4.386 mm |
| Ancho: | 1.824 mm |
| Alto: | 1.576 mm |
| Peso: | 1.620 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.