Precio oferta: 34.900 €
PVP nuevo en (Año 2022): 65.415 €
Referencia interna: WBA11EG0705V97510
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X1 sDrive18d 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 65.415 € | |
| Pintura | ||
| 475 | Saphirschwarz (metalizado) | |
| 475 | Pintura metalizada Saphirschwarz | 970.5 € |
| Tapizado | ||
| KGNL | Alcántara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau/Schwarz | |
| KGNL | Alcantara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | |
| Extras | ||
| 5DN | Parking Assistant Plus | |
| 610 | BMW Head-Up Display | 1077.02 € |
| 674 | Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon | 733.79 € |
| 6NX | Base para carga inalámbrica | |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
| 710 | Volante M de cuero | 307.72 € |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso | 284.79 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo M Anthrazit | 237.32 € |
| 7EW | Paquete Innovation | 3668.93 € |
| 7M9 | Shadow Line M de brillo intenso con contenido ampliado | 237.32 € |
| 9QR | Preparación del volante calefactable | |
| 9QT | Preparación de la calefacción de los asientos delanteros | |
| 9T1 | Elementos exteriores M Sport | 3373.07 € |
| 9T2 | Volúmenes interiores M Sport | |
| 9TA | Contenidos adicionales específicos del paquete deportivo M | |
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | 59.18 € |
| 1EK | Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas de radios dobles estilo 871 M bicolor, 245/45 | 1065.18 € |
| 2TE | Caja de cambios Steptronic con levas de cambio | |
| 2VF | Suspensión M adaptativa | 816.63 € |
| 302 | Dispositivo de alarma | 591.77 € |
| 322 | Acceso confort | |
| 337 | Paquete deportivo M | 4157.02 € |
| 3BE | Carcasas de los espejos retrovisores en negro | |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1479.41 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 473.41 € |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201.2 € |
| 459 | Reglaje de los asientos, eléctrico, con memoria | 1124.36 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 449.74 € |
| 4FD | Reglaje de los asientos traseros | 355.06 € |
| 4LP | Revestimientos interiores Aluminium Hexacube oscuro | |
| 4NW | Cuadro de instrumentos Luxury | 414.23 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 189.35 € |
| 5AU | Driving Assistant Professional | 2248.71 € |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 3MC | Carriles longitudinales M para la baca en negro brillo Shadow Line | |
| 478 | Sistema fijación para asiento infantil i-size para el acompañante | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| 9PC | Edición signature | |
| Total extras | 24.515 € | |
Precio Oferta |
34.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones: | 129.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/65 R17 Y - 205/65 R17 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 204 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.692 mm |
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.845 mm |
| Alto: | 1.642 mm |
| Peso: | 1.650 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.