Precio oferta: 39.900 €
PVP nuevo en (Año 2022): 74.888 €
Referencia interna: WBA21AX0X0FN87416
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 4 420d Gran Coupe 140 kW (190 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 74.888 € | |
| Pintura | ||
| 475 | Saphirschwarz (metalizada) | |
| 475 | Pintura metalizada Saphirschwarz | 1214.59 € |
| Tapizado | ||
| KGNL | Alcantara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | |
| KGNL | Alcantara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | |
| Extras | ||
| 2VL | Dirección deportiva variable | |
| 302 | Dispositivo de alarma | 591.77 € |
| 33B | Paquete deportivo M Pro | 2510.76 € |
| 3AC | Enganche de remolque eléctrico | 1301.88 € |
| 3FB | 18", llantas aerodinámicas M (estilo 858 M) bicolor | |
| 3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | 828.48 € |
| 3MF | Faros en Shadow Line BMW Individual | 284.79 € |
| 3MQ | Emblema BMW M 50 años | 236.71 € |
| 403 | Techo de cristal, eléctrico | 1420.23 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 508.91 € |
| 491 | Respaldo regulable en anchura para conductor | 142.02 € |
| 4GQ | Cinturones de seguridad M | 355.06 € |
| 4KK | Molduras interiores Aluminium Tetragon | 177.53 € |
| 4UR | Luz de ambiente | 437.9 € |
| 676 | Sistema de altavoces HiFi | 449.74 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 733.79 € |
| 710 | Volante M de cuero | 260.37 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 754 | Alerón trasero M | 236.71 € |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 389.21 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 332.26 € |
| 7LF | Acabado M Sport | 2598.15 € |
| 7M9 | Contenidos ampliados en Shadow Line BMW Individual | 208.85 € |
| 8WL | Control adicional del módulo por Bluetooth/Wi-Fi | |
| Z50 | Edición M Sport 50 Aniversario | 4819.12 € |
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2TB | Cambio automático deportivo | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 5DM | Asistente de estacionamiento | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| 9QX | Preparación de la asistencia a la conducción | |
| Total extras | 20.038 € | |
Precio Oferta |
39.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 140 Kw (190 Cv) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 127.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 225/55 R17 Y - 225/55 R17 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 235 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.856 mm |
| Largo: | 4.783 mm |
| Ancho: | 1.852 mm |
| Alto: | 1.442 mm |
| Peso: | 1.780 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.