Precio oferta: 97.000 €
PVP nuevo en (Año 2025): 125.893 €
Referencia interna: WBA41EU0909X48230
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X5 xDrive50e xLine 360 kW (489 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 125.893 € | |
| Pintura | ||
| 475 | Black Sapphire metalizado | |
| MET | Colores exteriores - Metalizados | 1332.43 € |
| Tapizado | ||
| KPRI | Pespunteado decorativo Sensafin / Cognac | |
| KPRI | Pespunteado decorativo Sensafin / Cognac | |
| Extras | ||
| 2VC | Juego para reparación de pinchazos | |
| 2VR | Suspensión neumática adaptativa de 2 ejes | |
| 33B | Paquete M Sport Pro | 1537.41 € |
| 3DN | Parrilla BMW 'Iconic Glow' | 569.41 € |
| 3H6 | Llantas de aleación ligera M de 21 pulgadas de radios en V 915 M, Bicolor con neumáticos de distintas medidas | |
| 3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | |
| 3MC | Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso | |
| 3MF | Luces M Shadow Line | |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 2163.77 € |
| 417 | Persiana solar mecánica en las ventanillas laterales traseras | 375.81 € |
| 418 | Paquete de maletero | 91.1 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 569.41 € |
| 4FL | Travel & Comfort System | 250.54 € |
| 4GQ | Cinturones de seguridad M | |
| 4V1 | BMW IconicSounds Electric | 113.89 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 1252.7 € |
| 5AU | Driving Assistant Professional | 1901.83 € |
| 5DW | Parking Assistant Professional | 1309.64 € |
| 688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 854.11 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1765.17 € |
| 6U8 | Control por gestos BMW | 398.59 € |
| 710 | Volante M de cuero | |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Shadow Line M de brillo intenso | |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual Antracita | |
| 7LK | Paquete Travel | 2904 € |
| 7M9 | Shadow Line M de brillo intenso con contenido ampliado | |
| 7R7 | Paquete de innovación | 5854.16 € |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2TB | Cambio automático deportivo | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 322 | Acceso comfort | |
| 413 | Red de separación de maletero | |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 488 | Ajuste lumbar de los asientos delanteross | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 4KR | Molduras interiores de madera noble "Fineline" Stripe marrón brillo | |
| 4T8 | Paquete retrovisores exteriores ampliado | |
| 4U9 | Protección acústica de peatones | |
| 4UR | Luz ambiente | |
| 5AC | Asistente para luz de carretera | |
| 5AL | Sistema de protección activa para pasajeros | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6NX | Bandeja para carga inalámbrica | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 23.243 € | |
Precio Oferta |
97.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2998 CC |
| Potencia: | 360 Kw (489 Cv) |
| Par motor: | 700 Nm |
| Emisiones: | 206.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 265/50 R19 W - 265/50 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.8 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 9.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.975 mm |
| Largo: | 4.935 mm |
| Ancho: | 2.004 mm |
| Alto: | 1.755 mm |
| Peso: | 2.495 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.