Precio oferta: 36.900 €
PVP nuevo en (Año 2022): 71.143 €
Referencia interna: WBA55BZ050N171042
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X3 sDrive18d xLine 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 71.143 € | |
| Pintura | ||
| 416 | Pintura metalizada (Carbonschwarz metalizado) | 1124.36 € |
| 416 | Carbonschwarz (metalizada) | |
| Tapizado | ||
| KH | Sensatec perforado | |
| KHSW | Sensatec perforado Schwarz | |
| Extras | ||
| 1VT | 19", llantas de aleación ligera M de radios en Y (estilo 887 M) bicolor | |
| 2NH | Freno deportivo M | 828.48 € |
| 2TE | Caja de cambios Steptronic con levas de cambio | 177.53 € |
| 302 | Dispositivo de alarma | 591.77 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 4379.06 € |
| 3KA | Cristales acústicos | 236.71 € |
| 3MC | Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso | |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1775.29 € |
| 417 | Persiana solar, ventanillas laterales traseras | 295.88 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 568.09 € |
| 461 | Ajuste del respaldo de los asientos, parte trasera | 177.53 € |
| 493 | Paquete de compartimentos | 414.23 € |
| 4KN | Molduras interiores M Aluminium Rhombicle oscuro con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | |
| 4UR | Luz de ambiente | 437.9 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 1183.53 € |
| 5AL | Protección activa | 414.23 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1893.64 € |
| 6UX | Supresión de la funcionalidad táctil en el controlador BMW | |
| 704 | Suspensión deportiva M | 473.41 € |
| 710 | Volante M de cuero | 260.37 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 189.86 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 284.79 € |
| 7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 237.32 € |
| ZTV | Paquete Travel | 2599.99 € |
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 413 | Red de separación de maletero | |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AC | Asistente para luz de carretera | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 5DM | Asistente de estacionamiento | |
| 6AC | Llamada de emergencia inteligente | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| 8WL | Unidad mandó especial módulo bluetooth/wifi | |
| Total extras | 18.543 € | |
Precio Oferta |
36.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones: | 147.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 225/60 R18 W - 225/60 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.4 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.864 mm |
| Largo: | 4.708 mm |
| Ancho: | 1.891 mm |
| Alto: | 1.676 mm |
| Peso: | 1.765 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.