Precio oferta: 86.000 €
PVP nuevo en (Año 2025): 137.330 €
Referencia interna: WBA21EY0709V96188
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X6 xDrive40d M Sport 259 kW (352 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 137.330 € | |
| Pintura | ||
| 475 | Black Sapphire (metalizado) | |
| 475 | Pintura metalizada Black Sapphire | 1439.79 € |
| Tapizado | ||
| KPSW | Tapicería imitación de cuero con pespunteado decorativo Sensafin Schwarz | |
| Extras | ||
| 1MA | Sistema de escape deportivo M | |
| 1PQ | Llantas M de 22" estilo 742 M de radios dobles con neumáticos de diferentes dimensiones | 2350.43 € |
| 2VC | Juego para reparación de pinchazos | |
| 2VH | Dirección activa integral | 1538.23 € |
| 320 | Anagrama de modelo, supresión | |
| 33B | Paquete M Sport Pro | 2153.53 € |
| 3DN | Parrilla BMW 'Iconic Glow' | 615.3 € |
| 3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | |
| 3MC | Carriles longitudinales para la baca M Shadow Line de brillo intenso | 516.84 € |
| 3MF | Luces M Shadow Line | |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 2338.12 € |
| 417 | Persiana solar, ventanillas laterales traseras | 406.1 € |
| 418 | Paquete de maletero | 529.16 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 615.3 € |
| 4FL | Travel & Comfort System | 270.73 € |
| 4GQ | Cinturones de seguridad M | |
| 4MC | Molduras interiores M 'Carbon Fibre' | 1144.44 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 1353.64 € |
| 5AU | Driving Assistant Professional | 3014.94 € |
| 5DW | Parking Assistant Professional | 1415.17 € |
| 688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 1046 € |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1907.41 € |
| 6U8 | Control por gestos BMW | 430.7 € |
| 7LK | Paquete Travel | 3568.7 € |
| 7M9 | Shadow Line M de brillo intenso con contenido ampliado | |
| 7R7 | Paquete de innovación | 7075.88 € |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VF | Suspensión adaptativa M | |
| 322 | Acceso comfort | |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 488 | Ajuste lumbar de los asientos delanteross | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 4T8 | Paquete retrovisores exteriores ampliado | |
| 4UR | Luz ambiente | |
| 5AC | Asistente para luz de carretera | |
| 5AL | Sistema de protección activa para pasajeros | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6NX | Bandeja para carga inalámbrica | |
| 6PA | eSIM personal | |
| 710 | Volante M Sport de cuero | |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
| 775 | Techo M en color antracita | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 33.730 € | |
Precio Oferta |
86.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 259 Kw (352 Cv) |
| Par motor: | 720 Nm |
| Emisiones: | 191.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 275/45 R20 Y - 305/40 R20 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 245 Km/h |
| Aceleración: | 5.5 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.975 mm |
| Largo: | 4.960 mm |
| Ancho: | 2.004 mm |
| Alto: | 1.700 mm |
| Peso: | 2.320 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.