Precio oferta: 35.450 €
PVP nuevo en (Año 2019): 60.834 €
Referencia interna: WBAJG310203H23475
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X1 sDrive20i 141 kW (192 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2019) | 60.834 € | |
Pintura | ||
300 | Alpinweiß (sólido) | |
Tapizado | ||
CWG4 | Combinacion tela/cuero 'Cross Track' Granitbraun/Schwarz | |
CWG4 | Combinación tela/cuero 'Cross Track' Granitbraun/Schwarz/Schwarz | |
Extras | ||
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 946.82 € |
544 | Control de crucero con función de frenado | 331.38 € |
563 | Paquete de iluminación | 343.22 € |
575 | Toma de corriente de 12 V adicional | 23.68 € |
5A4 | Faros LED con contenido ampliado | 1171.69 € |
5DP | Asistente de aparcamiento | |
6UN | Navegación | 1526.74 € |
710 | Volante M de cuero | 295.88 € |
7HW | xLine | 2248.71 € |
7LM | Acabado xLine | 4100 € |
ZTV | Paquete Travel | 1662.82 € |
ZXP | Paquete Executive Plus | 1870.67 € |
SOL | Pintura sólida | 259.82 € |
1XV | 18", llantas de aleación ligera de radios en Y (estilo 569) con funcionamiento en caso de avería | 307.72 € |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
2TC | Caja de cambios Steptronic Sport con doble embrague | 177.53 € |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 295.88 € |
316 | Accionamiento automático del portón trasero | 579.92 € |
322 | Acceso confort | 461.58 € |
3AG | Cámara para marcha atrás | 473.41 € |
3AT | Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | 82.84 € |
3L8 | Volúmenes exteriores en aluminio satinado | 260.37 € |
402 | Techo de cristal panorámico | 1479.41 € |
413 | Red de separación del maletero | 224.87 € |
420 | Acristalamiento de protección solar | 414.23 € |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 579.92 € |
431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201.2 € |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 579.92 € |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 272.21 € |
4FD | Reglaje de los asientos traseros | 461.58 € |
4GG | Molduras interiores 'Pearl' oscuro con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | |
249 | Volante multifunción | |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
2VG | Performance Control | |
534 | Climatizador bi-zona | |
6AK | Servicios ConnectedDrive | |
Total extras | 21.634 € | |
Precio Oferta |
35.450 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1998 CC |
Potencia: | 141 Kw (192 Cv) |
Par motor: | 280 Nm |
Emisiones: | 136 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 226 Km/h |
Aceleración: | 7.6 s. |
Consumo carretera: | 5.1 l/100 Km |
Consumo urbano: | 7.5 l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
Largo: | 4.439 mm |
Ancho: | 1.821 mm |
Alto: | 1.598 mm |
Peso: | 1.555 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.