Precio oferta: 48.900 €
PVP nuevo en (Año 2022): 109.161 €
Referencia interna: W1K2130231B085745
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Clase E E 400 d 4Matic 243 kW (330 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 109.161 € | |
Pintura | ||
197U | Negro Obsidiana (metalizado) | |
197U | Negro Obsidiana metalizado | 1248.66 € |
Tapizado | ||
201A | Cuero negro | |
Extras | ||
14U | Smartphone Integration | 523 € |
201 | Tapizado cuero negro | 2490.79 € |
275 | Kit de memorias | 1464.4 € |
401 | Asientos climatizados para conductor y acompañante | 1065.61 € |
413 | Techo corredizo panorámico eléctrico | 2543.09 € |
432 | Paquete de asientos multicontorno activos | 2288.12 € |
463 | Head-up Display | 1425.18 € |
51U | Techo interior de tela en color negro | 503.39 € |
730 | Consola central en madera de fresno marrón claro de poros abiertos | 71.91 € |
810 | Sistema de sonido surround Burmester® | 1111.38 € |
840 | Cristales calorífugos tintados oscuros en ventanillas traseras y luneta trasera | 562.22 € |
H09 | Elementos de adorno de madera de fresno marrón de poros abiertos | 346.49 € |
P20 | Paquete de asistencia a la conducción Plus | 2850.35 € |
P47 | Paquete de aparcamiento con cámara de 360º | 660.29 € |
PYH | AMG Line | 3059.55 € |
PYO | Paquete Premium Plus | 6021.04 € |
R66 | Neumáticos con propiedades de marcha de emergencia | 333.41 € |
RVQ | Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradio color gris Himalaya y pulidas, 245/35, 275/30 | 1752.05 € |
U09 | Tablero de instrumentos y línea de cintura en las puertas en símil de cuero ARTICO | 862.95 € |
01U | Mercedes-Benz Connect — Servicios Para Navegación | |
16U | Smartphone Integration Apple Carplay y Android Auto | |
17U | Smartphone Integration Android Auto | |
233 | Tempomat con Regulación de Distancia Plus (Distronic Plus) | |
235 | Ayuda Activa Para Aparcar | |
23U | Asistente Activo para Retenciones | |
249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
266 | Distronic Plus con Detección Transversal (DTR+Q) | |
294 | Airbags de rodillas | |
2B9 | ASIENTOS CON FUNCIÓN DE MEMORIA CON UNIDAD DE CONTROL DEL RELÉ, DELANTE | |
33U | Servicios para acceso remoto plus | |
351 | Sistema de Llamada de Emergencia E-Call | |
365 | Navegación Por Disco Duro | |
367 | Compatible con Live Traffic Information | |
421 | Cambio Automático De 9 Velocidades | |
475 | Control de la Presión de Inflado de los Neumáticos | |
501 | Cámara De 360° | |
513 | Detección de Señales de Tráfico | |
537 | Estándar de Radio Digital DAB (Digital Audio Broadcasting) | |
580 | Aire Acondicionado | |
876 | Paquete de Alumbrado Interior | |
881 | Cierre a Distancia de la Tapa del Maletero | |
889 | Keyless-Go | |
897 | Carga del Teléfono Inalámbrico, Delante | |
902 | Calefacción Asiento de Confort Delante | |
916 | Depósito de Combustible de Mayor Contenido - Volumen 1 | |
GA | Cambio Automático | |
P29 | Interior AMG Line / Interior Paquete Deportivo AMG | |
P31 | Exterior AMG Line / Exterior Paquete Deportivo AMG | |
PBF | MBUX Navegación Plus | |
U22 | Ajuste del Apoyo Lumbar | |
U29 | Sistema de Frenos Sport | |
U85 | Depósito de Combustible SCR Grande | |
Total extras | 31.183 € | |
Precio Oferta |
48.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2925 CC |
Potencia: | 243 Kw (330 Cv) |
Par motor: | 700 Nm |
Emisiones: | 174.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 9 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 245/45 R18 Y - 245/45 R18 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 5.1 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.939 mm |
Largo: | 4.935 mm |
Ancho: | 1.852 mm |
Alto: | 1.460 mm |
Peso: | 1.920 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.