Precio oferta: 38.900 €
PVP nuevo en (Año 2014): 127.841 €
Referencia interna: WBAKS610X00J90407
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X5 xDrive40d 230 kW (313 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2014) | 127.841 € | |
Pintura | ||
416 | Carbonschwarz (metalizado) | |
Tapizado | ||
LCB8 | Cuero 'Dakota' Terra/Schwarz | |
LCB8 | Cuero Dakota Terra/Schwarz | 2715.58 € |
Extras | ||
552 | Faros LED autoadaptables | 2834.15 € |
563 | Paquete de iluminación | 451.32 € |
5A1 | Faros antiniebla de LED | 250.52 € |
5AC | Asistente de luz de carretera | 177.85 € |
5AL | Protección activa | 414.99 € |
5DL | Surround View | 877.79 € |
601 | Sintonizador de TV | 2195.42 € |
609 | Sistema de navegación Professional | 3073.19 € |
610 | BMW Head-Up Display | 1648.47 € |
688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 1292.77 € |
6AK | Servicios ConnectedDrive | 414.99 € |
6AP | Remote Services | 52.83 € |
6AR | Internet | 118.57 € |
6FH | Entretenimiento en la parte trasera Professional | 2966.1 € |
6NS | Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone | 711.41 € |
710 | Volante M de cuero | 298.33 € |
715 | Paquete aerodinámico M | |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 391.15 € |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual Antracita | 362 € |
8TH | Speed Limit Info | 380.57 € |
ZBS | Paquete Business (sólo para empresas) | 7213.2 € |
ZFY | Paquete Familia | 3269.98 € |
met | Pintura metalizada (excepto Rubinschwarz metalizado y Pyritbraun metalizado) | 1162.72 € |
217 | Dirección activa | 1363.53 € |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
2PW | 20'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 469 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 1755.57 € |
2TB | Cambio automático deportivo | 296.42 € |
2VF | Chasis M adaptivo | |
322 | Acceso confort | 1174.2 € |
337 | Paquete deportivo M | 8123.79 € |
3AG | Cámara para marcha atrás | 533.56 € |
402 | Techo de cristal panorámico | 2015.65 € |
417 | Persiana solar mecánica en las ventanillas laterales traseras | 296.42 € |
420 | Acristalamiento de protección solar | 533.56 € |
456 | Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico | 2679.24 € |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 426.46 € |
493 | Paquete de compartimentos | 369.09 € |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 451.32 € |
4MR | Molduras interiores Aluminium Hexagon | |
4NC | Calefacción/ventilación auxiliar | |
4UB | 3ª fila de asientos | 2348.41 € |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
3MC | Carriles longitudinales M para la baca en negro brillo Shadow Line | |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
502 | Lavado de faros | |
508 | Control de distancia en aparcamiento | |
534 | Climatizador bi-zona | |
5AS | Driving Assistant | |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
6AC | Llamada de Emergencia Inteligente | |
6AE | TeleServices | |
8TF | Protección activa para peatones | |
Total extras | 55.641 € | |
Precio Oferta |
38.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2993 CC |
Potencia: | 230 Kw (313 Cv) |
Par motor: | 630 Nm |
Emisiones: | 157 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 255/55 R18 V - 255/55 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 236 Km/h |
Aceleración: | 5.9 s. |
Consumo carretera: | 5.5 l/100 Km |
Consumo urbano: | 6.8 l/100 Km |
Consumo mixto: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.933 mm |
Largo: | 4.886 mm |
Ancho: | 1.938 mm |
Alto: | 1.762 mm |
Peso: | 2.185 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.