Precio oferta: 72.450 €
PVP nuevo en (Año 2021): 116.087 €
Referencia interna: WBATC610509F17750
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X6 xDrive40d 250 kW (340 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 116.087 € | |
Pintura | ||
475 | Saphirschwarz metalizado | |
475 | Pintura metalizada Saphirschwarz | 1361.07 € |
Tapizado | ||
MAH9 | Cuero Vernasca Braun/Schwarz | |
Extras | ||
5DN | Parking Assistant Plus | 816.63 € |
610 | BMW Head-Up display | 1716.12 € |
688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 1183.53 € |
6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 591.77 € |
6U8 | Control por gestos BMW | 355.06 € |
6WD | punto de acceso Wi-Fi | |
710 | Volante M de cuero | 295.88 € |
715 | Paquete aerodinámico M | |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 427.19 € |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 379.71 € |
7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 284.79 € |
MA | Cuero Vernasca Schwarz/pespunteado de contraste Braun Schwarz | |
1MA | Sistema de escape deportivo M | 603.6 € |
1PQ | 22", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 742 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 2189.52 € |
2VF | Suspensión M adaptativa | |
2VH | Dirección activa integral | 1479.41 € |
319 | Telemando universal integrado | 307.72 € |
320 | Supresión del anagrama de modelo | |
322 | Acceso confort | 1065.18 € |
337 | Paquete deportivo M | 6100.01 € |
3DS | BMW Display Key | 414.23 € |
3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | 710.11 € |
402 | Techo de cristal panorámico | 2248.71 € |
420 | Acristalamiento de protección solar | 591.77 € |
4MA | Asientos multifuncionales M paraconductor y acompañante | 1538.59 € |
5AS | Driving Assistant | 1301.88 € |
5AZ | Luz láser BMW | 1775.29 € |
1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
4KM | Molduras interiores de aluminio oscuro efecto rejilla | |
4T8 | Paquete retrovisores exteriores ampliado | |
4UR | Luz ambiente | |
5A1 | Faros antiniebla de Led | |
5AC | Asistente para luz de carretera | |
5AQ | Active Guard Plus | |
6AE | Teleservices | |
6AF | Llamada de emergencia | |
6AK | Servicios Connected Drive | |
6C4 | Paquete conectado profesional | |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
8TF | Protección activa para peatones | |
9QY | Preparation for Driver Assistance II | |
Total extras | 27.737 € | |
Precio Oferta |
72.450 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2993 CC |
Potencia: | 250 Kw (340 Cv) |
Par motor: | 700 Nm |
Emisiones: | 187.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 265/50 R19 W - 265/50 R19 W |
Confort
Velocidad máxima: | 248 Km/h |
Aceleración: | 5.5 s. |
Consumo carretera: | 5.0 l/100 Km |
Consumo urbano: | 7.1 l/100 Km |
Consumo mixto: | 7.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.975 mm |
Largo: | 4.935 mm |
Ancho: | 2.004 mm |
Alto: | 1.696 mm |
Peso: | 2.290 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.