Precio oferta: 68.500 €
PVP nuevo en (Año 2022): 105.155 €
Referencia interna: WBA11AW080FP00681
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 4 M440i xDrive Gran Coupé 275 kW (374 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 105.155 € | |
Pintura | ||
X1F | Frozen Pure Grey metalizado (Individual) | |
X1F | Pintura BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 4060.94 € |
Tapizado | ||
MAPQ | Cuero Vernasca Cognac pespunteado de decoración Schwarz | |
MAPQ | Cuero 'Vernasca' Cognac pespunteado de decoración Schwarz | 1784.36 € |
Extras | ||
2VF | Suspensión M adaptativa | 738.35 € |
322 | Acceso confort | 799.89 € |
33B | Paquete deportivo M Pro | 1476.7 € |
3FT | 19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 861 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones | 1353.64 € |
3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | 430.7 € |
3MF | Faros en Shadow Line BMW Individual | 296.11 € |
403 | Techo de cristal, eléctrico | 1476.7 € |
420 | Acristalamiento de protección solar | 529.15 € |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 467.63 € |
4AW | Tablero de instrumentos en Sensatec | 615.3 € |
4GQ | Cinturones de seguridad M | 369.17 € |
4MC | Molduras interiores "Carbon Fibre" | 676.81 € |
4U0 | Aplicación galvánica para elementos de mando | 123.05 € |
5AC | Asistente de luz de carretera | 233.81 € |
5AU | Driving Assistant Professional | 2461.17 € |
5AZ | Luz láser BMW | 2092 € |
5DN | Parking Assistant Plus | 676.83 € |
610 | BMW Head-Up Display | 1415.19 € |
688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 639.9 € |
6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 602.98 € |
6WD | Punto de acceso Wi-Fi | |
711 | Asientos deportivos M para conductor y acompañante | 1218.28 € |
7M9 | Contenidos ampliados en Shadow Line BMW Individual | 217.15 € |
8WL | Control adicional del módulo por Bluetooth/Wi-Fi | |
1CE | Sistema de recuperación mild-hybrid | |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
2T4 | Diferencial M Sport | |
2TB | Cambio automático deportivo | |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
2VL | Dirección deportiva variable | |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | |
488 | Ajuste lumbar de los asientos delanteross | |
4UR | Luz ambiente | |
534 | Climatizador bi-zona | |
5AQ | Guardia activa plus | |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
6AE | Teleservices | |
6AF | Llamada de emergencia | |
6AK | Servicios connected drive | |
6C4 | Paquete conectado profesional | |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
710 | Volante M Sport de cuero | |
715 | Paquete aerodinámico M | |
754 | Spoiler trasero M | |
760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | |
775 | Techo M en color antracita | |
8TF | Protección activa para peatones | |
Total extras | 24.755 € | |
Precio Oferta |
68.500 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2998 CC |
Potencia: | 275 Kw (374 Cv) |
Par motor: | 500 Nm |
Emisiones: | 182.0 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 245/45 R18 Y - 245/45 R18 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 4.7 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 8.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.856 mm |
Largo: | 4.783 mm |
Ancho: | 1.852 mm |
Alto: | 1.442 mm |
Peso: | 1.900 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.