Precio oferta: 56.900 €
PVP nuevo en (Año 2021): 105.650 €
Referencia interna: WBATA610109H88293
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X5 xDrive45e 290 kW (394 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 105.650 € | |
Pintura | ||
416 | Carbonschwarz (metalizado) | |
416 | Carbonschwarz metalizado | 1309.66 € |
Tapizado | ||
MCRI | Cuero Vernasca con diseño perforado Cognac Schwarz | |
MCRI | Cuero Vernasca con diseño perforado Cognac Schwarz | 1879.06 € |
Extras | ||
1TC | 20'', llantas de aleación ligera M de radios en estrella (estilo 740 M) bicolor | |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
2NH | Freno deportivo M | 683.29 € |
2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 284.7 € |
337 | Paquete deportivo M | 6600 € |
3MC | Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso | |
402 | Techo de cristal panorámico | 2163.77 € |
413 | Red de separación del maletero | 227.77 € |
417 | Persiana solar mecánica en las ventanillas laterales traseras | 341.64 € |
418 | Paquete de maletero | 91.11 € |
420 | Acristalamiento de protección solar | 569.41 € |
4AW | Tablero de instrumentos en Sensatec | |
4FL | Travel & Comfort System | 227.77 € |
552 | Faros LED autoadaptables | 797.18 € |
5AC | Asistente de luz de carretera | 216.37 € |
5AS | Driving Assistant | 1252.7 € |
610 | BMW Head-Up Display | 1651.3 € |
676 | Sistema de altavoces HiFi | 569.41 € |
710 | Volante M de cuero | 284.7 € |
715 | Paquete aerodinámico M | |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 411.05 € |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual Antracita | 365.37 € |
7M9 | Shadow Line M de brillo intenso con contenido ampliado | 274.03 € |
9WL | Agrupación WLTP | |
ZTV | Paquete Travel | 2850 € |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
4KM | Molduras interiores de aluminio oscuro efecto rejilla | |
4T8 | Paquete retrovisores exteriores ampliado | |
4U9 | Protección acústica de peatones | |
4UR | Luz ambiente | |
5A1 | Faros antiniebla de led | |
5AQ | Guardia activa plus | |
5DM | Asistente de estacionamiento | |
6AE | Teleservicios | |
6AF | Llamada de emergencia | |
6AG | Servicios eDrive | |
6AK | Servicios Connected Drive | |
6C4 | Paquete conectado profesional | |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
8TF | Protección activa para peatones | |
9QY | Preparation for Driver Assistance II | |
ZHV | Cable de carga pública PHEV | |
Total extras | 23.050 € | |
Precio Oferta |
56.900 € |
Seguridad
Nº de cilindros: | 6 |
Cubicaje: | 2998 CC |
Potencia: | 290 Kw (394 Cv) |
Par motor: | 600 Nm |
Emisiones: | 37 gr/km |
Estándar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 265/50 R19 W - 265/50 R19 W |
Confort
Velocidad máxima: | 235 Km/h |
Aceleración: | 5.6 s. |
Consumo carretera: | l/100 Km |
Consumo urbano: | l/100 Km |
Consumo mixto: | 9.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.975 mm |
Largo: | 4.922 mm |
Ancho: | 2.004 mm |
Alto: | 1.745 mm |
Peso: | 2.510 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.