Precio oferta: 32.500 €
PVP nuevo en (Año 2021): 67.164 €
Referencia interna: WBA71AC0205T35774
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X1 sDrive18d 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 67.164 € | |
| Pintura | ||
| C1D | Misano Blau (metalizado) | |
| C1D | Misano Blau metalizado | 887.64 € |
| Tapizado | ||
| HKSW | Stoff-/Sensatec-Kombination Micro Hexagon | |
| HKSW | Tela Schwarz con acento azul | |
| Extras | ||
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 295.88 € |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | 414.23 € |
| 4FD | Reglaje de los asientos traseros | 414.23 € |
| 4WF | Molduras interiores Aluminium Hexagon con moldura con detalles en Blau mate | |
| 508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 946.82 € |
| 544 | Control de crucero con función de frenado | 355.06 € |
| 563 | Paquete de iluminación | 473.41 € |
| 575 | Toma de corriente de 12 V adicional | 59.18 € |
| 5A1 | Faros antiniebla LED | 177.53 € |
| 5A2 | Faros LED | 1065.18 € |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | |
| 6UN | Navegación | 1656.94 € |
| 704 | Suspensión deportiva M | 414.23 € |
| 710 | Volante M de cuero | 473.41 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 332.26 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 237.32 € |
| 7LF | Acabado M Sport | 6391.42 € |
| ZTV | Paquete Travel | 1766.74 € |
| ZXP | Paquete Executive Plus | 2234.4 € |
| 1RZ | 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 570) | |
| 2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 2662.94 € |
| 2VE | Dirección deportiva M | 295.88 € |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | 295.88 € |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 591.77 € |
| 322 | Acceso confort | 473.41 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 4615.77 € |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 473.41 € |
| 3MC | Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso | 284.79 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1479.41 € |
| 413 | Red de separación del maletero | 236.71 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 473.41 € |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 591.77 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201.2 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 591.77 € |
| 249 | Volante multifunción | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VG | Performance control | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AC | Llamada de emergencia inteligente | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 31.864 € | |
Precio Oferta |
32.500 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 330 Nm |
| Emisiones: | 133.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.3 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
| Largo: | 4.439 mm |
| Ancho: | 1.821 mm |
| Alto: | 1.598 mm |
| Peso: | 1.580 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.