Precio oferta: 41.900 €
PVP nuevo en (Año 2023): 83.351 €
Referencia interna: WBAYK510805X76160
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X2 sDrive18d Business 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2023) | 83.351 € | |
| Pintura | ||
| C5A | Frozen Pure Grey metalizado (BMW Individual) | |
| C5A | Pintura metalizada BMW Individual Frozen Pure Grey metalizado | 2781.29 € |
| Tapizado | ||
| HKIJ | Micro Hexagon/Sensatec - Schwarz/detalles en Gelb - Schwarz | |
| HKIJ | Micro Hexagon'/Sensatec Schwarz/detalles en Gelb-Schwarz | |
| Extras | ||
| 1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | 59.18 € |
| 223 | Chasis adaptativo | 591.77 € |
| 22H | 19'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 715 M) | |
| 2VE | Dirección deportiva M | 295.88 € |
| 302 | Dispositivo de alarma | 591.77 € |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | 295.88 € |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 591.77 € |
| 322 | Acceso confort | 473.41 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 4970.82 € |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 473.41 € |
| 3BE | Carcasas de los espejos retrovisores en negro | 130.19 € |
| 3MF | Faros en Shadow Line BMW Individual | 237.32 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1479.41 € |
| 413 | Red de separación del maletero | 236.71 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 473.41 € |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 591.77 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201.2 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 591.77 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 295.88 € |
| 4WP | Molduras interiores Aluminium Hexagon Anthrazit | |
| 508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 946.82 € |
| 544 | Control de crucero con función de frenado | 355.06 € |
| 552 | Faros LED autoadaptables | 591.77 € |
| 563 | Paquete de iluminación | 437.9 € |
| 575 | Toma de corriente de 12 V adicional | 59.18 € |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | |
| 610 | BMW Head-Up Display | 1124.36 € |
| 6CP | Preparación para Apple CarPlay | 355.06 € |
| 6UP | Navigation Plus | 3491.41 € |
| 710 | Volante M de cuero | 295.88 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 379.71 € |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 237.32 € |
| 7LF | Acabado M Sport | 5611.98 € |
| 7M9 | Contenidos ampliados en Shadow Line BMW Individual | 237.32 € |
| ZF4 | Paquete Suite Edition | 6999.19 € |
| ZTV | Paquete Travel | 1766.74 € |
| 249 | Volante multifunción | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2TB | Cambio automático deportivo | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AC | Llamada de emergencia inteligente | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 38.252 € | |
Precio Oferta |
41.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones: | 136.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera: | 4.1 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.3 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
| Largo: | 4.360 mm |
| Ancho: | 1.824 mm |
| Alto: | 1.526 mm |
| Peso: | 1.575 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.