Precio oferta: 75.000 €
PVP nuevo en (Año 2021): 172.796 €
Referencia interna: WBATB410109F48940
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X7 xDrive40d 250 kW (340 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 172.796 € | |
| Pintura | ||
| 490 | Frozen Arctic Grey metalizado | |
| 490 | Pintura especial BMW Individual Frozen Artic Grey metalizado | 7383.53 € |
| Tapizado | ||
| VBHX | Cuero BMW Individual Merino Nachtblau Schwarz | |
| VBHX | Equipamiento completo de cuero BMW Individual Merino Nachtblau, Schwarz | 3306.59 € |
| Extras | ||
| 1MA | Sistema de escape deportivo M | 627.6 € |
| 1SP | 22", llantas de aleación ligera M de radios en V (estilo 755 M) bicolor Jetblack con neumáticos de diferentes dimensiones y funcionamiento en caso de avería | 1722.83 € |
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 307.64 € |
| 2VH | Dirección activa integral | 1784.36 € |
| 2VS | Executive Drive Pro | 3199.52 € |
| 319 | Telemando universal integrado | 319.96 € |
| 337 | Paquete deportivo M | 6700 € |
| 3M3 | Freno deportivo M, Schwarz de brillo intenso | 738.35 € |
| 3MC | Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso | 394.81 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 639.9 € |
| 456 | Asientos de confort delanteros, con reglaje eléctrico | 1415.19 € |
| 4LM | Revestimiento de madera noble 'Fineline' en negro con efecto metálico de brillo intenso | 246.12 € |
| 4M5 | Tablero de instrumentos BMW Individual revestido de cuero | 1579.26 € |
| 5AU | Driving Assistant Professional | 2116.61 € |
| 5AZ | Luz láser BMW | 2153.53 € |
| 5DN | Parking Assistant Plus | 849.1 € |
| 601 | Sintonizador de TV | 1415.19 € |
| 688 | Sistema de sonido surround Harman Kardon | 615.3 € |
| 6FH | Entretenimiento en la parte trasera Professional | 3261.06 € |
| 710 | Volante M de cuero | 307.64 € |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 444.17 € |
| 776 | Guarnecido interior del techo BMW Individual de Alcántara antracita | 1579.26 € |
| 7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado | 493.53 € |
| ZDS | Dark Shadow Edition | 22700 € |
| ZIV | Paquete Innovation | 3795.12 € |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 322 | Acceso comfort | |
| 323 | Sistema de cierre suave de puertas | |
| 3DS | BMW Display Key | |
| 413 | Red de separación de maletero | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 4UR | Luz ambiente | |
| 5A1 | Faros antiniebla de led | |
| 5AC | Asistente para luz de carretera | |
| 5AL | Sistema de protección activa para pasajeros | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 610 | Head-up display | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6NW | Carga inalámbrica para dispositivos móviles | |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
| 6U8 | Control por gestos | |
| 6WD | Conexión WiFi | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| 938 | Individual | |
| Total extras | 70.096 € | |
Precio Oferta |
75.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 250 Kw (340 Cv) |
| Par motor: | 700 Nm |
| Emisiones: | 204.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 275/50 R20 W - 275/50 R20 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 245 Km/h |
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera: | 5.7 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 7.5 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.105 mm |
| Largo: | 5.151 mm |
| Ancho: | 2.000 mm |
| Alto: | 1.805 mm |
| Peso: | 2.545 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.