Precio oferta: 33.000 €
PVP nuevo en (Año 2021): 59.124 €
Referencia interna: WMW21BS0X03N80643
Datos:
Pintura: Verde
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Countryman Cooper S E ALL4 162 kW (220 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 59.124 € | |
| Pintura | ||
| C4L | Sage Green metalizado | |
| C4L | Pintura metalizada Sage Green | 750 € |
| Tapizado | ||
| K9E1 | Cuero Sensatec Carbon Black Carbon Black | |
| K9E1 | Sensatec Carbon Black Carbon Black | 900 € |
| Extras | ||
| 423 | Alfombrillas de velours | 120 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 493 | Paquete de compartimentos | 250 € |
| 4AA | Guarnecido interior del techo antracita | 275 € |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | 400 € |
| 6AD | MINI Head-Up Display | 600 € |
| 6AM | Informacion del trafico en tiempo real | 160 € |
| 6AN | Asistente personal | 150 € |
| 6CP | Integración para Smartphone | 280 € |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 400 € |
| 6UM | Sistema de navegación MINI | |
| 6WB | Cuadro de mandos digital | 149.99 € |
| 7GK | Connected Navigation Plus | 1900 € |
| ZNE | Northwood Edition | 6600 € |
| 28T | 17", Channel Spoke Black | 100 € |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 450 € |
| 322 | Acceso confort | 400 € |
| 359 | Paquete de visibilidad | 160 € |
| 3AA | Carriles longitudinales para la baca, negro | 500 € |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 400 € |
| 3CA | Aspecto exterior MINI ALL4 | 420 € |
| 3L2 | Acabado Piano Black exterior | 300 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1000 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 360 € |
| 205 | Cambio automático | |
| 249 | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 255 | Volante deportivo de cuero | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores plegables eléctricamente | |
| 431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
| 473 | Reposabrazos delantero | |
| 4BD | Superficie interior Piano Black | |
| 4C1 | Línea interior Carbon Black | |
| 4U9 | Protección acústica de peatones | |
| 4VA | Mini Driving Modes | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 563 | Paquete de iluminación | |
| 5A1 | Faros antiniebla de led | |
| 5A4 | Faros led con contenido ampliado | |
| 5AA | Pilotos antiniebla | |
| 654 | Radio DAB+ | |
| 6AC | Llamada de Emergencia Inteligente | |
| 6AK | Servicios ConnectedDrive | |
| 6AP | Servicios Remotos | |
| 6FP | Radio Visual Boost | |
| 6NM | Mini Connected | |
| 6NT | MINI Connected XL | |
| 8S3 | Cierre centralizado automático | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 17.024 € | |
Precio Oferta |
33.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 1499 CC |
| Potencia: | 162 Kw (220 Cv) |
| Par motor: | 385 Nm |
| Emisiones: | 40.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 196 Km/h |
| Aceleración: | 6.8 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
| Largo: | 4.297 mm |
| Ancho: | 1.822 mm |
| Alto: | 1.559 mm |
| Peso: | 1.790 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.