Precio oferta: 27.900 €
PVP nuevo en (Año 2021): 62.347 €
Referencia interna: WBA71AC0X05U14979
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X1 sDrive18d 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2021) | 62.347 € | |
| Pintura | ||
| A96 | Mineralweiß (metalizado) | |
| A96 | Mineralweiss | 854.11 € |
| Tapizado | ||
| CWG4 | Combinacion tela/cuero 'Cross Track' Granitbraun/Schwarz | |
| CWG4 | Combinación tela/cuero 'Cross Track' Granitbraun/Schwarz/Schwarz | |
| Extras | ||
| 1X0 | 18", llantas de aleación ligera de radios en Y (estilo 579) bicolor | |
| 205 | Caja de cambios Steptronic | 2391.54 € |
| 255 | Volante deportivo de cuero | 113.87 € |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | 284.7 € |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 569.41 € |
| 322 | Acceso confort | 455.53 € |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 455.53 € |
| 3AT | Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | 87.45 € |
| 3L8 | Volúmenes exteriores en aluminio satinado | 284.7 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1423.53 € |
| 413 | Red de separación del maletero | 227.77 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 455.53 € |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 569.41 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 193.6 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 284.7 € |
| 4FD | Reglaje de los asientos traseros | 398.59 € |
| 4GG | Molduras interiores 'Pearl' oscuro con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | |
| 508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 911.06 € |
| 544 | Control de crucero con función de frenado | 341.64 € |
| 563 | Paquete de iluminación | 455.53 € |
| 575 | Toma de corriente de 12 V adicional | 56.94 € |
| 5A1 | Faros antiniebla LED | 170.83 € |
| 5A2 | Faros LED | 1024.94 € |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | |
| 6CP | Preparación para Apple CarPlay | 341.64 € |
| 6UN | Navegación | 1594.36 € |
| 7HW | xLine | 2277.64 € |
| 7LM | Acabado xLine | 4176.06 € |
| ZF4 | Paquete Suite Edition | 7946.98 € |
| 249 | Volante multifunción | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VG | Performance control | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AC | Llamada de emergencia inteligente | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 28.347 € | |
Precio Oferta |
27.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 330 Nm |
| Emisiones: | 130.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 5.3 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
| Largo: | 4.439 mm |
| Ancho: | 1.821 mm |
| Alto: | 1.598 mm |
| Peso: | 1.580 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.