Precio oferta: 62.000 €
PVP nuevo en (Año 2022): 108.264 €
Referencia interna: WBAJU810709L96958
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X5 xDrive30d 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2022) | 108.264 € | |
| Pintura | ||
| A90 | Sophistograu efecto de brillo (metalizado) | |
| A90 | Sophistograu efecto de brillo | 1361.07 € |
| Tapizado | ||
| MCSW | Cuero Vernasca con diseño perforado Schwarz | |
| MCSW | Cuero Vernasca con diseño perforado Schwarz Schwarz | 1952.82 € |
| Extras | ||
| 258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
| 2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 295.88 € |
| 2VH | Dirección activa integral | 1479.41 € |
| 322 | Acceso confort | 1361.07 € |
| 3DS | BMW Display Key | 414.23 € |
| 3MB | Línea Exterior BMW Individual Aluminium satinado | |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 2248.71 € |
| 413 | Red de separación del maletero | 236.71 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 591.77 € |
| 441 | Paquete de fumadores | 59.18 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 319.56 € |
| 4AW | Tablero de instrumentos en Sensatec | |
| 4HA | Calefacción de los asientos delanteros y traseros | 568.1 € |
| 4HB | Paquete de confort de temperatura delantero | 568.1 € |
| 4ML | Molduras interiores BMW Individual pintura piano negra | 759.44 € |
| 536 | Calefacción auxiliar | 2012 € |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | 224.87 € |
| 5AL | Protección activa | 650.93 € |
| 5AS | Driving Assistant | 1301.88 € |
| 5AZ | Luz láser BMW | 2367.06 € |
| 5DF | Control de crucero activo con función Stop&Go | 1124.36 € |
| 5DM | Parking Assistant | 887.64 € |
| 610 | BMW Head-Up Display | 1716.12 € |
| 676 | Sistema de altavoces HiFi | 591.77 € |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 591.77 € |
| 6P1 | Funciones específicas de Wi-Fi y Bluetooth, supresión temporal y preparación de Remote Software Upgrade | |
| 6UX | Supresión de la funcionalidad táctil en el controlador BMW | |
| 6WD | Punto de acceso Wi-Fi | |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual Antracita | 379.71 € |
| 7HW | xLine | 3700.01 € |
| 1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 3AT | Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | |
| 459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria en el asiento del conductor | |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 4T8 | Paquete retrovisores exteriores ampliado | |
| 4UR | Luz ambiente | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 6C4 | Paquete conectado profesional | |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 27.764 € | |
Precio Oferta |
62.000 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 6 |
| Cubicaje: | 2993 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 650 Nm |
| Emisiones: | 175.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/55 R18 W - 255/55 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 235 Km/h |
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera: | 5.7 l/100 Km |
| Consumo urbano: | 6.7 l/100 Km |
| Consumo mixto: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.975 mm |
| Largo: | 4.922 mm |
| Ancho: | 2.004 mm |
| Alto: | 1.745 mm |
| Peso: | 2.185 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.